欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Articles
MACOME码控美 倾斜角度 检测仪 传感器采用MEMS和Makome研究所的传感技术,输出与角度成比例的模拟电流。传感器采用全不锈钢(SUS304)外壳,满足宽工作温度范围的要求,防护结构符合IP68标准。也可在水下使用(最高0.5MPa)。
联系电话:
MACOME码控美 倾斜角度 检测仪 传感器
MACOME码控美 倾斜角度 检测仪 传感器
防护结构符合IP68,最大可在0.5MPa下使用(连续水下)
采用全不锈钢(SUS304)外壳,防锈、防污。
内置保护电路,大大增强了防雷击能力。户外耐雷击耐久性显着提高(与本公司相比)
水门周围角度检测
工程机械倾斜角度检测
物品 | 内容 | |
---|---|---|
产品名称 | 1轴倾斜角度检测器 | |
型号 | CM-680 | |
电源电压 | DC+13.5V至+28V(含纹波) | |
目前的消费 | 100mA以下 | |
检测角度范围 | -45°~+45° | |
角度分辨率(理论值) | 0.01° | |
输出格式 | 电流输出 | 4-20mA |
输出负载电阻 | 300Ω以下(推荐250Ω) | |
线性度 | ±2%FS以内(T=25℃) | |
重复性 | ±0.2%FS以内(T=25℃) | |
温度特性 | ±0.02°/℃以内 | |
响应时间 | 1秒以下*1 | |
抗冲击性 | 981m/秒2 | |
抗振性 | 98.1m/s 2 (X、Y、Z方向,各2小时) | |
工作温度限制 | -20°C 至 +60°C(无冷凝或冻结) | |
储存温度范围 | -30°C 至 +70°C(无冷凝或结冰) | |
工作湿度范围 | 35-95%RH(无凝露) | |
储存湿度范围 | 35-95%RH(无凝露) | |
外形尺寸 | φ64×131(D)(不含线)见外形图 | |
大量的 | 约 1500g(不含电线)*2 | |
输出代码 | φ5耐油耐寒乙烯基护套,0.3mm 2 3芯屏蔽端头松套 | |
防护结构 | IP68 耐水压0.5MPa 1小时 | |
保护电路 | 电源反接保护 浪涌过压保护结合避雷器和TVS二极管 | |
闪电浪涌 | 浪涌电流承受能力 (8×20μs 10次) | 10kA(避雷器) |
标准符合性 | IEC61000-4-5 4 级 (4kV) | |
有害物质限制指令 | 兼容(俗称RoHS2管制的10种物质) |
*1:加速运动可能会影响输出。
突然的变化不受影响,但输出中可能会出现逐渐的变化。
*2:线重:约 38g/m 总重量为:主机重量 + 线长 x 约 38g。
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网