型号 | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 |
---|---|
紫外线照射强度(Typ.)※1 | 3,500mW/c㎡(at365nm,LA-410UV-4) |
LA-410UV-4放射波长 ※2 | 300-450nm |
LA-410UV-5放射波长 ※2 | 240-400nm |
LA-410UV-3放射波长 ※2 | 400-700nm |
LA-410UV-4灯泡型号 | MX4040:200W水銀氙灯灯泡 |
LA-410UV-5灯泡型号 | MX4040:200W水銀氙灯灯泡 |
LA-410UV-3灯泡型号 | XE4030:150W高稳定性疝气灯 |
LA-410UV-4灯泡寿命 | 保证寿命4,000H ※3 |
LA-410UV-5灯泡寿命 | 保证寿命4,000H ※3 |
LA-410UV-3灯泡寿命 | 保证寿命2,000H ※3 |
输入电压 | AC100V-240V(自动转换)50/60Hz |
耗电量 | 300VA以下 |
光亮调节 | 控制面板的按钮调节 |
使用温度/湿度 | +5℃-+35℃/80%以下(无结露) |
冷却方式 | 强冷风扇 |
遮光器 | 手动调节或自动调节 |
安全規格 | CE |
外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含凸起部分) |
重 量 | 约6.4kg |
适合UV透过滤片 | A9616系列 |
※1.使用φ3.5mm、长1000mm光导,工作距离10mm距离的中心紫外线强度。 ※2.放射波长为参考值。 ※3.不断开闭光源,会导致灯泡老化。 |