欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
空气采样泵,可将气体样品直接采集到气袋中。・使用 AA 碱性电池 300 mL/min:约 11 小时测管及现货空气采样泵玉崎wc.
联系电话:
测管及现货空气采样泵玉崎wc
测管及现货空气采样泵玉崎wc
●采样器内的样品几乎不吸附VOC。
●体积小、安静、无振动。
●具有恒流、启动定时器、关闭定时器、流量修正功能。
●更换为4节电池,可长期运行。
●改进了结构,安装在三脚架上即可更换电池。
此外,三脚架和收集袋不太可能相互干扰。
物品 | 规格 |
---|---|
模型 | DSP-550T |
流量设定范围 | 50-550mL/min(恒流功能) |
流量精度 | ±10mL/min 或设定流量的 ±5% 以内,以较大者为准 |
累计流量指示范围 | 0.00~99.99L(25℃换算) |
累计时间指示范围 | 00:00-99:59(小时:分钟) |
内置流量计 | 使用差压传感器进行流量控制 |
定时器功能 | 待机时间设置、结束时间设置功能 |
流量校准功能 | 可以使用校准流量计在任何设定的流量下校准流量。 |
工作温度/湿度范围 | 0~40℃ 90%RH(无凝露) |
电源 | ・使用 4 节 AA 电池(碱性电池或镍氢充电电池) ・USB电源 DC5V(输出 0.5A 或以上) 连接器 USB Micro-B 端子(母) |
工作时间 | ・使用 AA 碱性电池 300 mL/min:约 11 小时 500 mL/min:约 6 小时 ・使用 AA 镍氢充电电池(2000mAh) 300 mL/min:约 15 小时 500 mL/min:约 15 小时12 时间 *工作时间根据使用的电池类型和温度等条件而变化。 |
尺寸/重量 | 140mm x 68mm x 32mm(包括突出部分)200g(包括4节电池) |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网