欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
aandd微量WC高精度电子天平无风离子发生器用于元素分析和质谱分析等预处理。高精度称重从1μg起・BA-T系列:带触摸屏的彩色液晶显示屏・BA系列:单色液晶显示屏
联系电话:
aandd微量WC高精度电子天平无风离子发生器
aandd微量WC高精度电子天平无风离子发生器
・BA-T系列:带触摸屏的彩色液晶显示屏
・BA系列:单色液晶显示屏
・分体式结构
称重部分体积小,不易受气流影响,节省空间。
・所有型号 带自动门 BA-T 系列
:带触摸屏的彩色 LCD 显示屏
BA 系列:单色 LCD 显示屏
BA-TE 型号、BA-E 型号:标配无风离子发生器
1μg:4 个型号、0.01mg:总共 6 个型号 10楷模
・密码功能
限制天平内部设置和时钟设置的安全功能
- BA-T 系列:4 级管理员/工作主管/高级操作员/操作员
- BA 系列:3 级管理员/用户/访客步骤
型号名称 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 |
无风离子发生器 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小显示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) |
重复性 标准偏差(测量点) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
最小重量值(参考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
线性度 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・测量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件数)/%(百分比)/ct(克拉(珠宝))/ mom(珍珠)・量盘尺寸:
Ø25mm
型号名称 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 |
无风离子发生器 | 标准设备 | 分开售卖 | 标准设备 | 分开售卖 | 标准设备 | 分开售卖 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小显示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
重复性 标准偏差(测量点) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
最小重量值(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
线性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
・测量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件数)/%(百分比)/ct(克拉(珠宝))/ mom(珍珠)・量盘尺寸:
Ø85mm
型号名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 | 评论 |
---|---|---|---|---|
BA-6TE | 1,300,000日元(不含税价格) | BA6TE | 4981046197793 | 配备触摸屏 无风离子发生器 |
BA-6E | 1,100,000日元(不含税价格) | BA6 | 4981046197786 | 单色液晶显示屏 配备无风离子发生器 |
BA-6DTE | 1,200,000日元(不含税) | BA-6DTE | 4981046197878 | 配备触摸屏 无风离子发生器 |
BA-6DE | 1,000,000日元(不含税价格) | BA6DE | 4981046197779 | 单色液晶显示屏 配备无风离子发生器 |
BA-225TE | 70万日元(不含税) | BA225TE | 4981046197809 | 配备触摸屏 无风离子发生器 |
BA-225 | 50万日元(不含税) | BA225 | 4981046197816 | 单色液晶显示屏 |
BA-225DTE | 60万日元(不含税价格) | BA225DTE | 4981046197847 | 配备触摸屏 无风离子发生器 |
BA-225D | 40万日元(不含税) | BA225D | 4981046197830 | 单色液晶显示屏 |
BA-125DTE | 50万日元(不含税) | BA125DTE | 4981046197854 | 配备触摸屏 无风离子发生器 |
BA-125D | 350,000日元(不含税价格) | BA125D | 4981046197823 | 单色液晶显示屏 |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网