欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
aandd电子天平王工现货电子秤GH-252,GH-202,GH-300,GH-200,GH-120,HR-250AZ,HR-250A,2电子天平EJ-120,EJ-200,EJ-300,EJ-410,EJ-610,3工业天平GF-8K,GF-8K2,GF-10K,GF-12K
联系电话:
aandd电子天平王工现货电子秤
aandd电子天平王工现货电子秤
测量方式:电磁天平法
・精度等级 1:GX-800R、GX-1000R(g 模式)
・精度等级 2:上述以外 ・
分度方式:单刻度间隔
・带自动校正机构(内置重量) )型),所以使用面积没有限制。
・响应速度约1秒称重传感器系统SHS
・RS-232C接口(D-Sub25P母头)标准配置、地板下称重支架标准配置
・使用GX-02,重量值只能通过USB发送到PC。
・数据存储器 重量值:最多 200 件,校准结果:最新 50 件,单位重量:最多 20 件
・自检功能,GLP/GMP/GCP/ISO兼容输出
・g(克)、个数、%、克拉称重方式
・自动开机/关机
・
GX-200R/GX-300R/GX-400R/GX-600R/GX-800R/GX-1000R 配有小挡风玻璃
可以使用数据处理软件WinCT。您还可以将数据导入Excel、Word等,或另存为文本文件。
需要单独连接 PC 的电缆。
进入WinCT下载页面
转至 WinCT 兼容操作系统列表[110KB]
通过使用Quick USB(GX-02单独出售),可以通过USB将称重值发送到计算机。
无需通讯设置或安装驱动程序,数据可轻松输入Excel、Word等。与 Windows 10 兼容。
(注)双向通信、统计计算输出、GLP输出导入等请使用另售的AX-USB-9P(USB转换器)。
通过另售的模拟电压输出(GX-06,工厂选件)可实现 0-1V(或 0.2-1V)输出。它可以有效地用于控制外部设备。
模拟输出不能用于交易或认证。
模拟输出根据显示重写周期进行更新。显示重写频率可在天平的内部设置中更改(约 5 次/秒、约 10 次/秒、约 20 次/秒)。
型号名称 | GX-200R | GX-300R | GX-400R | GX-600R | GX-800R | GX-1000R |
---|---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 | 810克 | 1100克 |
称重能力 | 1050克拉 | 1550克拉 | 2050克拉 | 3050克拉 | 4050克拉 | 5500克拉 |
毕业 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
毕业 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 |
辅助显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
辅助显示 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 |
使用范围 | 0.02g~210g | 0.02g~310g | 0.02g~410g | 0.02g~610g | 0.1g~810g | 0.1g~1100g |
使用范围 | 0.2克拉~1050克拉 | 0.2克拉~1550克拉 | 0.2克拉~2050克拉 | 0.2克拉~3050克拉 | 0.2克拉~4050克拉 | 0.2克拉~5500克拉 |
秤盘尺寸 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 |
外形尺寸 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 |
重量 | 约4.6公斤 | 约4.6公斤 | 约4.6公斤 | 约4.6公斤 | 约4.6公斤 | 约4.6公斤 |
- 秤盘材质为SUS430。
型号名称 | GX-2000R | GX-3000R | GX-4000R | GX-6100R | GX-6000R | GX-8000R |
---|---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 | 6100克 | 8100克 |
称重能力 | 10500克拉 | 15500克拉 | 20500克拉 | 30500克拉 | - | - |
毕业 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
毕业 | 1克拉 | 1克拉 | 1克拉 | 1克拉 | - | - |
辅助显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
辅助显示 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | - | - |
使用范围 | 0.5g~2100g | 0.5g~3100g | 0.5g~4100g | 0.5g~6100g | 5克~6100克 | 5克~8100克 |
使用范围 | 5克拉~10500克拉 | 5克拉~15500克拉 | 5克拉~20500克拉 | 5克拉~30500克拉 | - | - |
秤盘尺寸 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 |
外形尺寸 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 |
身体质量 | 约5.1公斤 | 约5.1公斤 | 约5.1公斤 | 约5.1公斤 | 约5.1公斤 | 约5.1公斤 |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网