欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Cassification
玉崎【小王子新品上市】特殊材料气体检测仪 SC-8000
玉崎【小王子新品上市】特殊材料气体检测仪 SC-8000
产品概要
该探测器推荐用于半导体工厂巡查等。
特征
本质安全防爆结构
丰富的燃气阵容
防尘防水结构,可在任何环境下使用
蜂鸣器音量改变功能
两种易于理解的显示(数字/模拟)
可改变检测目标气体
待检测气体 | 化学式 | 检测范围 (ppm) | 1 位数字 (ppm) | 报警设定值 (ppm) | |
---|---|---|---|---|---|
第一阶段 | 第二阶段 | ||||
BTBA | C8H22N2Si | 0~15.0 | 0.10 | 5.0 | 10.0 |
胂 | 砷化氢 | 0~0.200 | 0.001 | 0.050 | 0.100 |
氨 | 氨 | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
一氧化碳 | CO. | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
0-150 | 1 | 50 | 100 | ||
0~300 | 2 | 100 | 200 | ||
一氧化氮 | 不。 | 0-100 | 1 | 二十五 | 50 |
氯化氢 | 盐酸 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 | ||
氯 | CL2 | 0~1.50 | 0.01 | 0.50 | 1.00 |
0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
臭氧 | 氧气 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
过氧化氢 | 双氧水 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
甲酸 | 碳酸氢根 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
锗烷 | 氢化锗 | 0~0.800 | 0.005 | 0.200 | 0.400 |
醋酸 | 甲醇 | 0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 |
CLF3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 | |
0~0.600 | 0.005 | 0.100 | 0.200 | ||
0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 | ||
三氟化磷 | PF3 | 0~10.0 | 0.1 | 2.0 | 4.0 |
氰化氢 | 氰化氢 | 0~15.0 | 0.1 | 4.0 | 10.0 |
乙硅烷 | 六氢化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
B2H6 | 0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 | |
二甲胺 | DMA | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
溴化氢 | 氢溴酸 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
溴 | 溴2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
硝酸 | 硝酸 | 0~20.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
硅烷 | 氢化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
硒化氢 | 硒化氢 | 0~0.200 | 0.001 | 0.05 | 0.1 |
三甲硅烷基胺 | 氮化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
二氧化硫 | 二氧化硫 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 | ||
二氧化氮 | 二氧化氮 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
肼 | N2H4 | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
氟化氢 | 高频 | 0~9.00 | 0.05 | 3.00 | 6.00 |
氟 | F2 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
膦 | PH3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
碘化氢 | 你好 | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
碘 | I2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
硫化氢 | 硫化氢 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
0~30.0 | 0.2 | 5.0 | 10.0 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网